| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 256447 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 147407 |
| 3位 | FF11 | 137939 |
| 4位 | ApexLegends | 76078 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67252 |
| 6位 | 戦国IXA | 65082 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62931 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54529 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 45553 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44525 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| あの頃の自作TCG |
| InvincibleVS |
| Warhammer 40000DawnofWarIV |
| 恋姫大戦 |
| TheTiger |
| テクロノス |
| Hytale |
| PUBG BlackBudget |
| poki |
| マラソン |
| モンスターハンターストーリーズ3 |
| RicochetSquad |
| ロードオブザフォールン2 |





