| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 255526 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 146869 |
| 3位 | FF11 | 137248 |
| 4位 | ApexLegends | 76064 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67209 |
| 6位 | 戦国IXA | 65071 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62930 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54510 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 45418 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44508 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| AshesofCreation |
| イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード |
| 幻想神域EchoofCube |
| 新生R.O.H.A.N |
| HighGuard |
| 風燕伝WhereWindsMeet |





