順位 | タイトル | 出品数 |
---|---|---|
1位 | FF14 | 146610 |
2位 | ドラクエ10(DQ10) | 82289 |
3位 | FF11 | 66005 |
4位 | ApexLegends | 62202 |
5位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 59468 |
6位 | チョコットランド(チョコラン) | 52117 |
7位 | フォールアウト76 | 50142 |
8位 | 戦国IXA | 43848 |
9位 | LOL(League of Legends) | 40437 |
10位 | フォートナイト/fortnite | 39244 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
タイトル |
---|
オーバーウォッチ2(Overwatch2) |
ガンダムエボリューション |
サミー777town(PC版) |
太閤立志伝5DX |
ディズニードリームライトバレー |
ハーヴェステラ(HARVESTELLA) |