順位 | タイトル | 出品数 |
---|---|---|
1位 | FF14 | 193067 |
2位 | ドラクエ10(DQ10) | 98516 |
3位 | FF11 | 95539 |
4位 | ApexLegends | 69899 |
5位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 59704 |
6位 | チョコットランド(チョコラン) | 57315 |
7位 | フォールアウト76 | 51961 |
8位 | 戦国IXA | 49004 |
9位 | LOL(League of Legends) | 41692 |
10位 | フォートナイト/fortnite | 39685 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
タイトル |
---|
kirigaminet様専用 |
エデンエターナル聖境伝説 |
WILDHEARTS |