| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 256003 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 147074 |
| 3位 | FF11 | 137517 |
| 4位 | ApexLegends | 76068 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67224 |
| 6位 | 戦国IXA | 65076 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62931 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54524 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 45480 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44509 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| あの頃の自作TCG |
| AshesofCreation |
| 幻想神域EchoofCube |
| 恋姫大戦 |
| 新生R.O.H.A.N |
| HighGuard |
| PUBG BlackBudget |
| マラソン |





