| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 258854 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 155063 |
| 3位 | FF11 | 139312 |
| 4位 | ApexLegends | 76163 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67563 |
| 6位 | 戦国IXA | 66787 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62936 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54617 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 47251 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44715 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| Exterminauts |
| GRAVHOUNDS |
| ゲームオブスローンズウォーフォーウェステロス |
| シンダーシティ |
| ソウルズレムナント |
| ZombieGunshipSurvival |
| ノーダスフォール |
| PUBGDEDNET |
| ブリンガ |
| LikeorDie |





