順位 | タイトル | 出品数 |
---|---|---|
1位 | FF14 | 247380 |
2位 | ドラクエ10(DQ10) | 142069 |
3位 | FF11 | 132669 |
4位 | ApexLegends | 76020 |
5位 | チョコットランド(チョコラン) | 66871 |
6位 | 戦国IXA | 64053 |
7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62690 |
8位 | フォールアウト76 | 54343 |
9位 | LOL(League of Legends) | 44442 |
10位 | ラグナロクオンライン(RO) | 43531 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
タイトル |
---|
PC版 The Elder Scrolls Online |
クロノオデッセイ |
SUPER PEOPLE |
SCUM |
バイオハザード レクイエム |
BitCraft Online |
MechaBREAK |
ラテールプラス |
Len's Island |