| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 255355 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 146787 |
| 3位 | FF11 | 137108 |
| 4位 | ApexLegends | 76064 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67207 |
| 6位 | 戦国IXA | 65060 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62926 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54507 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 45385 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44508 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| イナズマイレブン英雄たちのヴィクトリーロード |
| Gods, Death & Reapers |
| 新生R.O.H.A.N |
| 風燕伝WhereWindsMeet |





