| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 258894 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 155653 |
| 3位 | FF11 | 139449 |
| 4位 | ApexLegends | 76174 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67573 |
| 6位 | 戦国IXA | 66839 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62936 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54619 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 47279 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44716 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| インフィニティ ヘキサドームタクティクス |
| Exterminauts |
| GRAVHOUNDS |
| ゲームオブスローンズウォーフォーウェステロス |
| シンダーシティ |
| ソウルズレムナント |
| ZombieGunshipSurvival |
| ノーダスフォール |
| PUBGDEDNET |
| ブリンガ |
| ProjectZETA |
| LikeorDie |





