順位 | タイトル | 出品数 |
---|---|---|
1位 | FF14 | 193919 |
2位 | ドラクエ10(DQ10) | 98944 |
3位 | FF11 | 96070 |
4位 | ApexLegends | 69987 |
5位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 59708 |
6位 | チョコットランド(チョコラン) | 57446 |
7位 | フォールアウト76 | 51989 |
8位 | 戦国IXA | 49229 |
9位 | LOL(League of Legends) | 41722 |
10位 | フォートナイト/fortnite | 39696 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
タイトル |
---|
kirigaminet様専用 |
エデンエターナル聖境伝説 |
ロハンR(ROHAN Revision) |
WILDHEARTS |