順位 | タイトル | 出品数 |
---|---|---|
1位 | FF14 | 236727 |
2位 | ドラクエ10(DQ10) | 132676 |
3位 | FF11 | 123975 |
4位 | ApexLegends | 75584 |
5位 | チョコットランド(チョコラン) | 65328 |
6位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 61889 |
7位 | 戦国IXA | 61773 |
8位 | フォールアウト76 | 54008 |
9位 | LOL(League of Legends) | 44176 |
10位 | フォートナイト/fortnite | 40226 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
タイトル |
---|
レッドストーン EO鯖 |
Architect Land of Exiles |
ActiveMatter |
デルタフォース(DeltaForce) |
Bindfire(バインドファイア) |