| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 258892 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 155637 |
| 3位 | FF11 | 139445 |
| 4位 | ApexLegends | 76174 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67573 |
| 6位 | 戦国IXA | 66838 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62936 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54618 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 47279 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44716 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| インフィニティ ヘキサドームタクティクス |
| Exterminauts |
| GRAVHOUNDS |
| ゲームオブスローンズウォーフォーウェステロス |
| シンダーシティ |
| ソウルズレムナント |
| ZombieGunshipSurvival |
| ノーダスフォール |
| PUBGDEDNET |
| ブリンガ |
| ProjectZETA |
| LikeorDie |
| タイトル | 出品数 |
|---|---|
| LikeorDie | 0 |
| ラヴアール(LoveR) | 1 |
| ラグナブレイク・サーガ | 1 |
| ラグナロクオンライン(RO) | 47279 |
| RustyHeartsRevolution | 0 |
| Rust | 211 |
| LastEpoch(ラストエポック) | 4 |
| Last Flag | 0 |
| ラストレムナント | 6 |
| ラテール | 4065 |
| ラテールプラス | 2 |
| ラペルズ | 11 |
| ランブルクラブ | 0 |
| リーグオブエンジェルズ2 | 17 |
| LOL(League of Legends) | 44716 |
| ReOath 巨神と誓女 外典 | 1 |
| ReKuroi(リクロイ) | 1 |
| リグレティア | 5 |
| RicochetSquad | 0 |
| リジャッジメント | 16 |
| リットギア(LitGear) | 27 |
| リネージュ | 35494 |
| リネージュ2 | 29048 |
| リネージュ2クラシック | 568 |
| ReBless リブレス | 19 |
| Rematch | 0 |
| Reutopia(リュートピア) | 2 |
| ルーセントハート | 1 |
| RulesOfEngagement | 0 |
| ルシエルブルークレール | 58 |
| LASERS | 0 |
| レインボーシックスシージ | 9435 |
| Resonite | 0 |
| レックフェスト(Wreckfest) | 0 |
| レットイットダイインフェルノ | 0 |
| レッドストーン | 26975 |
| レッド・デッド・リデンプション2(RDR2) | 16 |
| レムナント2(Remnant2) | 5 |
| Remnant From the Ashes | 18 |
| レンカアルバニグル(RenCaAN) | 22 |
| Len's Island | 0 |
| RogueCompany | 2 |
| ロードオブヴァーミリオンアリーナ | 26 |
| ロードオブザフォールン | 30 |
| ロードオブザフォールン2 | 0 |
| ロードオブザリング Return to Moria | 0 |
| ロードオブワルキューレ | 9 |
| ロードス島戦記 | 316 |
| ローラーチャンピオンズ(Roller Champions) | 0 |
| ロケットリーグ(Rocket League) | 72 |
| ロハンR(ROHAN Revision) | 1 |
| Robocraft2 | 0 |
| RoboDunk | 0 |
| ロマンシングサガ3(ロマサガ3) | 16 |





