| 順位 | タイトル | 出品数 |
|---|---|---|
| 1位 | FF14 | 255898 |
| 2位 | ドラクエ10(DQ10) | 147011 |
| 3位 | FF11 | 137413 |
| 4位 | ApexLegends | 76067 |
| 5位 | チョコットランド(チョコラン) | 67219 |
| 6位 | 戦国IXA | 65076 |
| 7位 | PSO2(ファンタシースターオンライン2) | 62931 |
| 8位 | フォールアウト76 | 54523 |
| 9位 | ラグナロクオンライン(RO) | 45472 |
| 10位 | LOL(League of Legends) | 44509 |
新着ゲームタイトル ※30日以内に追加されたゲームタイトル
| タイトル |
|---|
| AshesofCreation |
| 幻想神域EchoofCube |
| 恋姫大戦 |
| 新生R.O.H.A.N |
| HighGuard |
| マラソン |
| タイトル | 出品数 |
|---|---|
| ラヴアール(LoveR) | 1 |
| ラグナブレイク・サーガ | 1 |
| ラグナロクオンライン(RO) | 45472 |
| RustyHeartsRevolution | 0 |
| Rust | 211 |
| LastEpoch(ラストエポック) | 4 |
| ラストレムナント | 6 |
| ラテール | 4050 |
| ラテールプラス | 1 |
| ラペルズ | 11 |
| ランブルクラブ | 0 |
| リーグオブエンジェルズ2 | 17 |
| LOL(League of Legends) | 44509 |
| ReOath 巨神と誓女 外典 | 1 |
| ReKuroi(リクロイ) | 1 |
| リグレティア | 5 |
| リジャッジメント | 16 |
| リットギア(LitGear) | 27 |
| リネージュ | 33453 |
| リネージュ2 | 28126 |
| リネージュ2クラシック | 568 |
| ReBless リブレス | 19 |
| Rematch | 0 |
| Reutopia(リュートピア) | 2 |
| ルーセントハート | 1 |
| RulesOfEngagement | 0 |
| ルシエルブルークレール | 58 |
| LASERS | 0 |
| レインボーシックスシージ | 9432 |
| Resonite | 0 |
| レックフェスト(Wreckfest) | 0 |
| レットイットダイインフェルノ | 0 |
| レッドストーン | 26680 |
| レッド・デッド・リデンプション2(RDR2) | 16 |
| レムナント2(Remnant2) | 5 |
| Remnant From the Ashes | 18 |
| レンカアルバニグル(RenCaAN) | 22 |
| Len's Island | 0 |
| RogueCompany | 2 |
| ロードオブヴァーミリオンアリーナ | 26 |
| ロードオブザフォールン | 30 |
| ロードオブザリング Return to Moria | 0 |
| ロードオブワルキューレ | 9 |
| ロードス島戦記 | 316 |
| ローラーチャンピオンズ(Roller Champions) | 0 |
| ロケットリーグ(Rocket League) | 72 |
| ロハンR(ROHAN Revision) | 1 |
| Robocraft2 | 0 |
| RoboDunk | 0 |
| ロマンシングサガ3(ロマサガ3) | 16 |





