売ります
出品中
ゲーム名 | Fate/Grand Order(FGO) |
---|---|
価格 |
936,000円 ※価格は決済代行ナビ手数料を含んだ総額を表示しています |
掲載日時 | 2018/6/17 01:18 |
【 マスターレベル 】
140
【 星5サーヴァント・宝具レベル 】
宝具5
サーバント レベル スキル1 スキル2 スキル3 ポウ1 ポウ2
マーリン 90 10 10 10 1000 1000
ケツァルコアトル 90 10 10 6 1000 1000
諸葛孔明(エルメロイⅡ世)90 10 10 10 1000 1000
玉藻の前 90 10 10 10 1000 1000
ギルガメッシュ 100 10 10 10 1660 1680
ジャンヌ・ダルク 90 7 5 6 1000 1000
オジマンディアス 90 10 6 8 1000 1000
クー・フーリン(オルタ)100 10 10 10 2000 2000
源頼光 90 6 10 10 1000 1000
ニコラ・テスラ 90 1 10 10 1000 1000
オリオン 90 6 6 6 1000 1000
カルナ 90 1 6 6 1000 1000
宮本武蔵 90 6 6 6 1000 1000
ヴラド三世 90 1 1 1 1000 1000
ネロ〔ブライド〕90 6 8 6 1000 1000
山の翁(キングハサン)90 6 6 6 1000 1000
玄奘三蔵 90 10 1 1 1000 1000
ナイチンゲール 90 2 6 6 1000 1000
ジャック 90 10 2 2 1000 1000
イシュタル 90 10 10 10 1000 1000
スカサハ 90 6 6 6 1000 1000
エルキドゥ 1 1 . . 1000 1000
モードレッド 90 10 6 10 1000 1000
アルジュナ 90 1 1 1 1000 1000
クレオパトラ 90 6 6 6 1000 1000
土方歳三 90 6 1 6 1000 1000
殺生院キアラ 90 6 6 6 1000 1000
メルトリリス 90 6 10 6 1000 1000
アルトリア〔剣〕90 6 6 6 1000 1000
沖田総90 10 6 6 1000 1000
フランシス・ドレイク 90 10 6 10 1000 1000
酒呑童子 90 6 6 2 1000 1000
アーサー・ペンドラゴン(プロトタイプ)90 1 1 1 1000 1000
新宿のアーチャー 1 1 . . 1000 1000
謎のヒロインX(オルタ)90 1 6 6 1000 1000
坂田金時 90 10 10 1 1000 1000
エドモン・ダンテ 90 6 6 10 1000 1000
宝具4
天草四郎 90 6 6 6 1000 1000
宝具3
アルトリア〔槍〕4 1 . . 1000 1000
宝具2
アルテラ 90 6 6 6 1000 1000
両儀式〔剣〕2 1 . . 1000 1000
女王メイヴ 90 1 1 1 1000 1000
アナスタシア 90 1 1 1 1000 1000
水着ネロ 90 1 1 1 1000 1000
不夜城のキャスター 90 1 1 1 1000 1000
刑部姫 90 1 1 1 1000 1000
ホームズ 90 6 1 1 1000 1000
宝具1
エレシュキガル 90 1 1 1 1000 1000
イスカンダル 90 1 1 1 1000 960
イリヤスフィール 90 1 1 1 1000 1000
アキレウス 1 1 . . 0 0
ブリュンヒルデ 2 1 . . 150 120
水着アルトリアオルタ 3 1 . . 670 610
ダヴィンチちゃん 90 1 1 1 1000 1000
謎のヒロインX 90 1 6 1 1000 1000
ジャンヌオルタ 90 10 10 10 1000 1000
イヴァン雷帝 1 1 . . 0 0
アビゲイル 90 1 1 1 1000 1000
☆4
宝具5
ニトクリス 80 10 8 1 1000 1000
ヘラクレス 80 6 1 1 1000 1000
ランスロット(狂) 80 1 1 6 1000 1000
BB 80 1 1 1 1000 1000
ギルガメッシュ(術) 80 1 6 6 1000 1000
カーミラ 80 1 1 1 60 0
エルドラドのバーサーカー 3 1 . . 1000 1000
ジークフリート 1 1 . 1 0 0
ランスロット(剣) 3 1 . . 450 550
トリスタン 1 1 . . 0 0
クロエ 100 10 10 10 1000 1000
アルトリアオルタ(槍) 80 6 6 6 1000 1000
坂田金時(騎) 80 10 10 1 1000 1000
エレナ 80 10 6 10 1000 1000
エジソン 80 1 1 6 1000 1000
エミヤ(殺) 80 1 1 1 120 60
茨木童子 80 5 1 6 1000 1000
ラーマ 1 1 . . 0 0
メカエリチャン80 6 6 6 1000 1000
シュヴァリエ・デオン 1 1 . . 0 0
サンタアルテラ 80 1 1 1 1000 1000
ネロ 80 1 1 1 1000 1000
マリー 1 1 . .0 0
スカサハ(殺) 80 1 1 1 1000 1000
ベオウルフ 80 1 1 1 1000 1000
タマモキャット 80 1 1 1 1000 1000
李書文 80 1 1 1 0 0
茶々 80 1 1 1 1000 1000
ステンノ 80 1 1 1 1000 1000
ガウェイン 80 1 1 1 50 0
エリザベート(術) 80 1 1 1 0 0
メドゥーサ(槍) 1 1 . . 0 0
セイバーリリィ 80 1 1 1 1000 1000
エリザベート(剣) 80 1 6 1 1000 1000
サンタジャンヌ 80 6 1 10 1000 1000
浅上藤乃 2 1 . .230 180
エリザベート 80 1 1 1 80 160
フィン 1 1 . . 0 0
織田信長 80 1 1 1 240 200
ナーサリー・ライム80 1 1 1 140 260
エミヤ 80 5 5 6 1000 1000
ゴルゴーン 80 1 1 1 1000 1000
アタランテ 80 6 1 1 150 260
ヴラド三世〔EXTRA〕80 1 1 1 90 150
サンタアルトリアオルタ 90 8 6 8 1000 1000
アルトリアオルタ(剣) 80 6 6 6 1000 1000
ジーク 80 1 1 1 1000 1000
メディアリリィ 80 6 6 6 450 510
パッションリップ 80 5 5 5 1000 1000
宝具4
不夜城のアサシン 3 1 . . 430 290
宝具3
マシュ 80 10 6 6 1000 1000
アサシン・パライソ 1 1 . . 0 10
宝具2
アーチャー・インフェルノ 1 1 . . 0 0
柳生但馬守宗矩 1 1 . . 0 0
パールヴァティ80 1 1 1 0 0
ミドラーシュのキャスタ 1 1 . . 0 0
水着信長 2 . . 1000 1000
水着ニトクリス 80 1 1 1 880 790
宝具1
水着フラン 1 1 . . 70 150
ケイローン 1 1 . . 0 0
水着エレナ 1 1 . . 0 50
水着頼光 1 1 . . 10 20
哪吒(なた) 1 1 . . 0 0
水着モードレッド 1 1 . . 10 30
オケアノスのキャスター 1 1 . . 0 0
アタランテ(オルタ) 2 1 . . 170 250
加藤段蔵 1 1 . . 0 0
坂本龍馬 70 1 1 1 1000 1000
その他
ポール・バニヤン 宝具5 60 1 1 1 1000 1000
アンリ 宝具4 65 1 1 1 40 10
1945 ぐだぐだ帝都聖杯奇譚 進行中
[概念礼装]
カレイドスコープ 4凸 7set = 5set Lv 100
2030年の欠片 4凸 8set
黒の聖杯 4凸 Lv 100
月の勝利者 4凸
ジョイント・リサイタル 4凸 2set
フォーマル クラフト4凸
イマジナリ・アラウンド4凸
ヘブンズ・フィール4凸
プリズマコスモス4凸
もう一つの結末4凸
月霊髄液4凸 2set
魔性菩薩4凸 3set
聖者の依代 4凸
起源弾 4凸
メルティ・スイートハート4凸
リミテッド/ゼロオーバー4凸
白薔薇の姫4凸
パーソナル・トレーニング4凸
パーソナル・レッスン4凸
モナ・リザ4凸
カルデア・ランチタイム4凸
ぐだぐだ看板娘4凸 3set
ゴールデン相撲 ~岩場所~ 4凸 Lv100
熱砂の語らい 4凸 5et = 1set lv100
エアリアル・ドライブ4凸
ハロウィン・プリンセス4凸
ゴールデン捕鯉魚図4凸 3set
蒼玉の魔法少女4凸 Lv100
花より団子4凸 5set
静穏なひと時 4凸 3set
聖夜の晩餐4凸 3set =1set Lv100
ファースト・サンライズ4凸 3set
キュート・オランジェット4凸 4set
我らが征くは星の大海4凸 2set
スイート・クリスタル4凸 2set
フォンダン・オ・ショコラ 4凸 2set = 1set Lv100
探偵ヱドモン~春先旅情編~4凸 3set
メイド・イン・ハロウィン4凸
ホーリーナイト・サイン 4凸
カルデアを導く乙女4凸
狐の夜の夢4凸
九首牛魔羅王4凸
サマータイム・ミストレス4凸
勇者エリちゃんの冒険4凸
ショコラティエ4凸 2set
二神三脚 4凸
チア・フォー・マスター 4凸
第六天魔王 4凸 5set
壬生狼 4凸 2set
鬼に衣 4凸
スイート・デイズ 4凸
アルトリアの星 4凸
ぐだお 4凸
アルトリアの星 4凸
慈悲無き者 4凸
冠位人形師 4凸
カルデア・ライフセーバーズ 4凸
アズ・ユー・ウィッシュ 4凸 3set
日輪の城 4凸 2set
月の湯治 4凸
ムーンライト・フェスト 4凸 2set
老成の翁 4凸
遮那王流離譚4凸 2set
三重結界4凸
月女神の沐浴 4凸 2set
英雄風采三英傑 4凸 2set
【 その他・備考 】
レアプリズム383個
マナプリズム約31994個
伝承結晶46個
(聖杯 サーヴァント)
サーヴァント Lv100
ギルガメッシュ
クー・フーリン(オルタ)
クロエ
サーヴァント Lv90
サンタオルタ
聖杯7個
無記名霊基 9個
生年月日 設定 有
星1-3サーヴァント省略
1-4概念礼装 省略
星1-3サーヴァント
1-4概念礼装
写真で説明
140
【 星5サーヴァント・宝具レベル 】
宝具5
サーバント レベル スキル1 スキル2 スキル3 ポウ1 ポウ2
マーリン 90 10 10 10 1000 1000
ケツァルコアトル 90 10 10 6 1000 1000
諸葛孔明(エルメロイⅡ世)90 10 10 10 1000 1000
玉藻の前 90 10 10 10 1000 1000
ギルガメッシュ 100 10 10 10 1660 1680
ジャンヌ・ダルク 90 7 5 6 1000 1000
オジマンディアス 90 10 6 8 1000 1000
クー・フーリン(オルタ)100 10 10 10 2000 2000
源頼光 90 6 10 10 1000 1000
ニコラ・テスラ 90 1 10 10 1000 1000
オリオン 90 6 6 6 1000 1000
カルナ 90 1 6 6 1000 1000
宮本武蔵 90 6 6 6 1000 1000
ヴラド三世 90 1 1 1 1000 1000
ネロ〔ブライド〕90 6 8 6 1000 1000
山の翁(キングハサン)90 6 6 6 1000 1000
玄奘三蔵 90 10 1 1 1000 1000
ナイチンゲール 90 2 6 6 1000 1000
ジャック 90 10 2 2 1000 1000
イシュタル 90 10 10 10 1000 1000
スカサハ 90 6 6 6 1000 1000
エルキドゥ 1 1 . . 1000 1000
モードレッド 90 10 6 10 1000 1000
アルジュナ 90 1 1 1 1000 1000
クレオパトラ 90 6 6 6 1000 1000
土方歳三 90 6 1 6 1000 1000
殺生院キアラ 90 6 6 6 1000 1000
メルトリリス 90 6 10 6 1000 1000
アルトリア〔剣〕90 6 6 6 1000 1000
沖田総90 10 6 6 1000 1000
フランシス・ドレイク 90 10 6 10 1000 1000
酒呑童子 90 6 6 2 1000 1000
アーサー・ペンドラゴン(プロトタイプ)90 1 1 1 1000 1000
新宿のアーチャー 1 1 . . 1000 1000
謎のヒロインX(オルタ)90 1 6 6 1000 1000
坂田金時 90 10 10 1 1000 1000
エドモン・ダンテ 90 6 6 10 1000 1000
宝具4
天草四郎 90 6 6 6 1000 1000
宝具3
アルトリア〔槍〕4 1 . . 1000 1000
宝具2
アルテラ 90 6 6 6 1000 1000
両儀式〔剣〕2 1 . . 1000 1000
女王メイヴ 90 1 1 1 1000 1000
アナスタシア 90 1 1 1 1000 1000
水着ネロ 90 1 1 1 1000 1000
不夜城のキャスター 90 1 1 1 1000 1000
刑部姫 90 1 1 1 1000 1000
ホームズ 90 6 1 1 1000 1000
宝具1
エレシュキガル 90 1 1 1 1000 1000
イスカンダル 90 1 1 1 1000 960
イリヤスフィール 90 1 1 1 1000 1000
アキレウス 1 1 . . 0 0
ブリュンヒルデ 2 1 . . 150 120
水着アルトリアオルタ 3 1 . . 670 610
ダヴィンチちゃん 90 1 1 1 1000 1000
謎のヒロインX 90 1 6 1 1000 1000
ジャンヌオルタ 90 10 10 10 1000 1000
イヴァン雷帝 1 1 . . 0 0
アビゲイル 90 1 1 1 1000 1000
☆4
宝具5
ニトクリス 80 10 8 1 1000 1000
ヘラクレス 80 6 1 1 1000 1000
ランスロット(狂) 80 1 1 6 1000 1000
BB 80 1 1 1 1000 1000
ギルガメッシュ(術) 80 1 6 6 1000 1000
カーミラ 80 1 1 1 60 0
エルドラドのバーサーカー 3 1 . . 1000 1000
ジークフリート 1 1 . 1 0 0
ランスロット(剣) 3 1 . . 450 550
トリスタン 1 1 . . 0 0
クロエ 100 10 10 10 1000 1000
アルトリアオルタ(槍) 80 6 6 6 1000 1000
坂田金時(騎) 80 10 10 1 1000 1000
エレナ 80 10 6 10 1000 1000
エジソン 80 1 1 6 1000 1000
エミヤ(殺) 80 1 1 1 120 60
茨木童子 80 5 1 6 1000 1000
ラーマ 1 1 . . 0 0
メカエリチャン80 6 6 6 1000 1000
シュヴァリエ・デオン 1 1 . . 0 0
サンタアルテラ 80 1 1 1 1000 1000
ネロ 80 1 1 1 1000 1000
マリー 1 1 . .0 0
スカサハ(殺) 80 1 1 1 1000 1000
ベオウルフ 80 1 1 1 1000 1000
タマモキャット 80 1 1 1 1000 1000
李書文 80 1 1 1 0 0
茶々 80 1 1 1 1000 1000
ステンノ 80 1 1 1 1000 1000
ガウェイン 80 1 1 1 50 0
エリザベート(術) 80 1 1 1 0 0
メドゥーサ(槍) 1 1 . . 0 0
セイバーリリィ 80 1 1 1 1000 1000
エリザベート(剣) 80 1 6 1 1000 1000
サンタジャンヌ 80 6 1 10 1000 1000
浅上藤乃 2 1 . .230 180
エリザベート 80 1 1 1 80 160
フィン 1 1 . . 0 0
織田信長 80 1 1 1 240 200
ナーサリー・ライム80 1 1 1 140 260
エミヤ 80 5 5 6 1000 1000
ゴルゴーン 80 1 1 1 1000 1000
アタランテ 80 6 1 1 150 260
ヴラド三世〔EXTRA〕80 1 1 1 90 150
サンタアルトリアオルタ 90 8 6 8 1000 1000
アルトリアオルタ(剣) 80 6 6 6 1000 1000
ジーク 80 1 1 1 1000 1000
メディアリリィ 80 6 6 6 450 510
パッションリップ 80 5 5 5 1000 1000
宝具4
不夜城のアサシン 3 1 . . 430 290
宝具3
マシュ 80 10 6 6 1000 1000
アサシン・パライソ 1 1 . . 0 10
宝具2
アーチャー・インフェルノ 1 1 . . 0 0
柳生但馬守宗矩 1 1 . . 0 0
パールヴァティ80 1 1 1 0 0
ミドラーシュのキャスタ 1 1 . . 0 0
水着信長 2 . . 1000 1000
水着ニトクリス 80 1 1 1 880 790
宝具1
水着フラン 1 1 . . 70 150
ケイローン 1 1 . . 0 0
水着エレナ 1 1 . . 0 50
水着頼光 1 1 . . 10 20
哪吒(なた) 1 1 . . 0 0
水着モードレッド 1 1 . . 10 30
オケアノスのキャスター 1 1 . . 0 0
アタランテ(オルタ) 2 1 . . 170 250
加藤段蔵 1 1 . . 0 0
坂本龍馬 70 1 1 1 1000 1000
その他
ポール・バニヤン 宝具5 60 1 1 1 1000 1000
アンリ 宝具4 65 1 1 1 40 10
1945 ぐだぐだ帝都聖杯奇譚 進行中
[概念礼装]
カレイドスコープ 4凸 7set = 5set Lv 100
2030年の欠片 4凸 8set
黒の聖杯 4凸 Lv 100
月の勝利者 4凸
ジョイント・リサイタル 4凸 2set
フォーマル クラフト4凸
イマジナリ・アラウンド4凸
ヘブンズ・フィール4凸
プリズマコスモス4凸
もう一つの結末4凸
月霊髄液4凸 2set
魔性菩薩4凸 3set
聖者の依代 4凸
起源弾 4凸
メルティ・スイートハート4凸
リミテッド/ゼロオーバー4凸
白薔薇の姫4凸
パーソナル・トレーニング4凸
パーソナル・レッスン4凸
モナ・リザ4凸
カルデア・ランチタイム4凸
ぐだぐだ看板娘4凸 3set
ゴールデン相撲 ~岩場所~ 4凸 Lv100
熱砂の語らい 4凸 5et = 1set lv100
エアリアル・ドライブ4凸
ハロウィン・プリンセス4凸
ゴールデン捕鯉魚図4凸 3set
蒼玉の魔法少女4凸 Lv100
花より団子4凸 5set
静穏なひと時 4凸 3set
聖夜の晩餐4凸 3set =1set Lv100
ファースト・サンライズ4凸 3set
キュート・オランジェット4凸 4set
我らが征くは星の大海4凸 2set
スイート・クリスタル4凸 2set
フォンダン・オ・ショコラ 4凸 2set = 1set Lv100
探偵ヱドモン~春先旅情編~4凸 3set
メイド・イン・ハロウィン4凸
ホーリーナイト・サイン 4凸
カルデアを導く乙女4凸
狐の夜の夢4凸
九首牛魔羅王4凸
サマータイム・ミストレス4凸
勇者エリちゃんの冒険4凸
ショコラティエ4凸 2set
二神三脚 4凸
チア・フォー・マスター 4凸
第六天魔王 4凸 5set
壬生狼 4凸 2set
鬼に衣 4凸
スイート・デイズ 4凸
アルトリアの星 4凸
ぐだお 4凸
アルトリアの星 4凸
慈悲無き者 4凸
冠位人形師 4凸
カルデア・ライフセーバーズ 4凸
アズ・ユー・ウィッシュ 4凸 3set
日輪の城 4凸 2set
月の湯治 4凸
ムーンライト・フェスト 4凸 2set
老成の翁 4凸
遮那王流離譚4凸 2set
三重結界4凸
月女神の沐浴 4凸 2set
英雄風采三英傑 4凸 2set
【 その他・備考 】
レアプリズム383個
マナプリズム約31994個
伝承結晶46個
(聖杯 サーヴァント)
サーヴァント Lv100
ギルガメッシュ
クー・フーリン(オルタ)
クロエ
サーヴァント Lv90
サンタオルタ
聖杯7個
無記名霊基 9個
生年月日 設定 有
星1-3サーヴァント省略
1-4概念礼装 省略
星1-3サーヴァント
1-4概念礼装
写真で説明
掲載者情報
出品者に質問する
ログインして質問する決済代行ナビの仕組み
決済代行ナビのメリット
- ○支払い後お金だけを持ち逃げされる等のリスクがありません。
- ○取引相手に個人情報が漏えいする心配がありません。
- ○RMT.clubが取引完了までフルサポート!
お支払い方法
お支払いは以下の方法で購入者様がご選択いただけます。
コンビニ払い
近くのローソン・ミニストップでお支払い頂けます。
詳しいご利用方法はこちらからご確認ください。
※ファミリーマートでのご利用はできません、ご注意ください。
銀行振込
PayPay銀行へのお振込みとなります。
日本全国の金融機関からご入金いただけます。
原則24時間確認可能ですが、ご利用の金融機関によっては翌営業日以降の反映となる場合がございます。
日本全国の金融機関からご入金いただけます。
原則24時間確認可能ですが、ご利用の金融機関によっては翌営業日以降の反映となる場合がございます。
クレジットカード
クレジットカードでの決済には本人確認が必要となります。
詳しくはこちらをご覧ください。
ポイント払い
過去の取引で獲得した売上ポイントを利用してお支払いいただく決済方法です。
不足分をコンビニ払いもしくは、銀行振込でお支払いいただくことも可能です。
不足分をコンビニ払いもしくは、銀行振込でお支払いいただくことも可能です。
購入よろしいでしょうか?
様お手数ですがGilgamesh.m.o777@gmail.com宛に引き継ぎコードパスワードお願いします。確認できましたらお振込みさせていただきます。よろしくお願いします。