売ります
終了
ゲーム名 | フォールアウト76 |
---|---|
価格 |
3,000円 ※価格は決済代行ナビ手数料を含んだ総額を表示しています |
掲載日時 | 2020/11/18 22:59 |
●血塗れ武器【爆発、発射速度(速射)、振り速、他】
武器リスト(以下、テキストにて掲載)のアイテム及び価格をご覧ください。
◆PS4版、武器Lv記載無しの場合すべてLvMAXです。
◆他の掲示とまとめ注文可能です。
◆まとめ値引き💴あり、詳細はプロフィール参考。
◆総額は、『表示金額 - 割引(商品点数に応じて)』+手数料(購入者様側分)になります。
◆大量にお求めの際は、別途サービスさせていただきます。
【購入ご検討の際は、いったん購入画面に入っていただき不明点など問合せ下さいませ。】
(以下、アイテム掲載)
─────────────────────────────────────────────
| 8,000円 | VATS命中 | M79グレネードランチャー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | アサルトライフル 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | アサルトライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ウエスタンリボルバー 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | ウエスタンリボルバー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ガウスライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ガンマ線銃 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | クロスボウ 【AP消費減】
| 3,000円 | VATS命中 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | サブマシンガン 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | シングルアクションリボルバー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ダブルバレルショットガン 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | テスラライフル 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | ヌカランチャー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ヌカランチャー 【重量減】
| 3,000円 | VATS命中 | パイプピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | パイプボルトアクション 【リロード速度】
| 5,000円 | VATS命中 | ハンティング 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ハンドメイド 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | VATS命中 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
|15,000円 | VATS命中 | フィクサー 【AP消費減】
| 5,000円 | VATS命中 | フィクサー 【照準中移動速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ポンプアクションショットガン 【重量減】
| 3,000円 | VATS命中 | ラジウムライフル 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | VATS命中 | レーザーピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | レールライフル 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | 火炎放射器 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | 44ピストル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウエスタンリボルバー 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウルサイレーザーピストル 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウルサイレーザーピストル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットライフル 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | サブマシンガン 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ヌカランチャー 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | パイプリボルバー 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | パイプリボルバー 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンティング 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンティング 【重量減】
| 5,000円 | クリダメ50%増 | ハンドメイド 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | プラズマピストル[ライフル] 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | プラズマピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ラジウムライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レーザーピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | レールライフル 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レールライフル 【照準中移動速度】
| 5,000円 | クリダメ50%増 | レバーアクションライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レバーアクションライフル 【リロ中耐性】
| 3,000円 | バッシュダメ | ミニガン 【リロード速度】
| 5,000円 | バッシュダメ | ミニガン 【重量減】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | Mr.ハンディ・バズブレード 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | アサルトロン・ブレード 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ウォードラム 【重量減】
| 5,000円 | パワアタダメ増 | シシケバブ 【S+1】
| 4,000円 | パワアタダメ増 | シシケバブ 【パワアタ中ダメ減】
| 5,000円 | パワアタダメ増 | デスクローガントレット 【ブロック中ダメ減】
| 8,000円 | パワアタダメ増 | ベアアームズ 【重量減】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ポールフック 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ボーンハンマー 【S+1】
| 4,000円 | パワアタダメ増 | 羊飼いの杖 【パワアタ中ダメ減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガウスライフル 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【A+1】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【AP消費減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングレーザー 【A+1】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングレーザー 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | サブマシンガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | パイプリボルバー 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンティング 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンティング 【重量減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | プラズマピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ブロードサイダー 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ミサイルランチャー 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ミニガン 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ミニガン 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ラジウムライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | レバーアクションライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | 振り速 | Mr.ハンディ・バズブレード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | Mr.ハンディ・バズブレード 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | アサルトロン・ブレード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ウォードラム 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | ギターソード 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ギターソード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | グロッグナックの斧 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | コンバットナイフ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | コンバットナイフ 【重量減】
|15,000円 | 振り速 | ザ テンダライザー 【重量減】
| 8,000円 | 振り速 | シシケバブ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | スイッチブレード 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | スーパースレッジ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | タイヤレンチ 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | タイヤレンチ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | つるはし 【S+1】
| 8,000円 | 振り速 | デスクローガントレット 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | バトン 【S+1】
| 8,000円 | 振り速 | パワーフィスト 【S+1】
| 5,000円 | 振り速 | パワーフィスト
| 3,000円 | 振り速 | ポールフック 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンクラブ 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンクラブ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンハンマー 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | マチェット 【ブロック中ダメ減】
| 5,000円 | 振り速 | ミートフック 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | 消火オノ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 消火オノ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | 杖 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 槍 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 万能斧 【重量減】
| 5,000円 | 爆発 | 10mmサブマシンガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 爆発 | 10mmサブマシンガン 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 爆発 | 10mmピストル 【VATSクリメーター】
| 5,000円 | 爆発 | 50口径 【AP消費減】
| 3,000円 | 爆発 | 50口径 【P+1】
| 4,000円 | 爆発 | 50口径 【リロ中耐性】
|10,000円 | 爆発 | 50口径 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | 50口径
| 8,000円 | 爆発 | ガウスライフル 【VATSクリメーター】 ※レガシー
| 3,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【A+1】
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【リロード速度】
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | ガトリングガン
|10,000円 | 爆発 | ガトリングプラズマ 【リロード速度】 ※レガシー
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングレーザー 【A+1】 ※レガシー
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングレーザー 【照準中ダメ耐性】 ※レガシー
| 5,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【AP消費減】
|10,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 4,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | コンバットショットガン
| 5,000円 | 爆発 | コンバットライフル 【AP消費減】
| 3,000円 | 爆発 | コンバットライフル
| 3,000円 | 爆発 | サブマシンガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | ダブルバレルショットガン 【照準中ダメ耐性】
| 8,000円 | 爆発 | テスラライフル 【AP消費減】 ※レガシー
| 4,000円 | 爆発 | パイプリボルバー 【AP消費減】
| 3,000円 | 爆発 | パイプリボルバー 【重量減】
| 5,000円 | 爆発 | ハンティング 【リロード速度】
| 5,000円 | 爆発 | ハンドメイド 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | 爆発 | ハンドメイド
| 4,000円 | 爆発 | フィクサー
|10,000円 | 爆発 | ポンプアクションショットガン 【リロード速度】
| 4,000円 | 爆発 | ポンプアクションショットガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | ポンプアクションショットガン 【照準中ダメ耐性】
| 4,000円 | 爆発 | ミニガン 【AP消費減】
| 8,000円 | 爆発 | ミニガン 【リロード速度】
| 8,000円 | 爆発 | ライトマシンガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | ライトマシンガン
| 8,000円 | 爆発 | レーザーピストル[ライフル] 【リロード速度】 ※レガシー
| 3,000円 | 爆発 | レールライフル 【P+1】
| 5,000円 | 爆発 | レールライフル 【リロード速度】
| 5,000円 | 爆発 | レールライフル 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | レールライフル
| 3,000円 | 爆発 | レバーアクションライフル 【P+1】
| 3,000円 | 爆発 | レバーアクションライフル 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 爆発 | レバーアクションライフル 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 爆発 | レバーアクションライフル
| 3,000円 | 発射速度 | 10mmサブマシンガン 【VATSクリメーター】
| 5,000円 | 発射速度 | 10mmピストル 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | 10mmピストル 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | 発射速度 | 44ピストル 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | 発射速度 | 44ピストル 【リロード速度】
| 4,000円 | 発射速度 | 50口径 【AP消費減】
| 8,000円 | 発射速度 | 50口径 【リロード速度】
| 4,000円 | 発射速度 | 50口径 【リロ中耐性】
|10,000円 | 発射速度 | 50口径 【重量減】
| 4,000円 | 発射速度 | 50口径 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | M79グレネードランチャー 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | アサルトライフル 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | アサルトライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | 発射速度 | ウルサイガトリングレーザー 【リロード速度】
| 5,000円 | 発射速度 | ウルサイガトリングレーザー 【重量減】
| 3,000円 | 発射速度 | ウルサイガトリングレーザー
| 4,000円 | 発射速度 | ウルサイレーザーピストル 【AP消費減】
| 5,000円 | 発射速度 | ガトリングガン 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | ガトリングガン 【P+1】
| 4,000円 | 発射速度 | ガトリングガン 【リロ中耐性】
| 4,000円 | 発射速度 | ガトリングガン 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングガン
| 8,000円 | 発射速度 | ガトリングプラズマ 【重量減】
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングプラズマ 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングプラズマ
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー 【A+1】
| 4,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー 【P+1】
| 5,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー 【リロード速度】
| 4,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | ガトリングレーザー
| 3,000円 | 発射速度 | ガンマ線銃 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | 発射速度 | ガンマ線銃 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | クライオレータ 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | クライオレータ 【リロード速度】
| 3,000円 | 発射速度 | クライオレータ 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | コンバットショットガン 【AP消費減】
| 5,000円 | 発射速度 | コンバットライフル 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | コンバットライフル 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | 発射速度 | コンバットライフル 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | コンバットライフル 【照準中移動速度】
| 4,000円 | 発射速度 | サブマシンガン 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | サブマシンガン
| 4,000円 | 発射速度 | シングルアクションリボルバー 【リロード速度】
| 3,000円 | 発射速度 | テスラライフル 【VATSクリメーター】
| 5,000円 | 発射速度 | テスラライフル 【重量減】
| 3,000円 | 発射速度 | テスラライフル 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | ハープーンガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 発射速度 | パイプボルトアクション 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | ハンティング 【AP消費減】
| 3,000円 | 発射速度 | ハンティング 【重量減】
|10,000円 | 発射速度 | ハンドメイド 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | ハンドメイド 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | ハンドメイド
| 8,000円 | 発射速度 | フィクサー 【AP消費減】
| 8,000円 | 発射速度 | フィクサー 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | 発射速度 | フィクサー 【リロ中耐性】
| 4,000円 | 発射速度 | フィクサー
| 4,000円 | 発射速度 | ポンプアクションショットガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 発射速度 | ポンプアクションショットガン 【重量減】
| 3,000円 | 発射速度 | ポンプアクションショットガン 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | ミサイルランチャー 【リロード速度】
| 5,000円 | 発射速度 | ミニガン 【リロード速度】
| 4,000円 | 発射速度 | ミニガン 【照準中ダメ耐性】
| 4,000円 | 発射速度 | ミニガン 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | ミニガン
| 4,000円 | 発射速度 | ライトマシンガン 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | ライトマシンガン 【VATSクリメーター】
| 8,000円 | 発射速度 | ライトマシンガン 【重量減】
| 4,000円 | 発射速度 | ライトマシンガン 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 発射速度 | ライトマシンガン
| 4,000円 | 発射速度 | レーザーピストル[ライフル] 【AP消費減】
| 4,000円 | 発射速度 | レールライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | 発射速度 | レールライフル
| 3,000円 | 発射速度 | 火炎放射器 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 発射速度 | 火炎放射器
| 3,000円 | 発射速度 | 黒色火薬ライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | 部位ダメ | Mr.ハンディ・バズブレード 【重量減】
─────────────────────────────────────────────
●購入時の手続き
①ご購入希望の方へ
・質問か本取引チャットにお進みください。
②ご希望の品をご連絡
・お問合せ在庫を確認し、ご連絡差し上げます。
・複数まとめてご注文可能です。
・類似品、レベルなどお間違えないようご連絡願います。
③個別リンクご連絡
・ご注文内容、金額別に専用リンク作成します。
(値引き対象は、適用後の金額)
・ご要望あれば、画像は別途提示致します。
④お支払いとお渡し
・専用リンク内で物品ご確認後、代金をお支払いください。
・運営より入金連絡後、PSIDをご連絡しアイテム受け渡しいたします。お時間はご相談させていただきます。
⑤受け取り報告
・受け取り後は、できる限り速やかにご報告処理のご協力お願い致します。
以上、よろしくお願いします。
武器リスト(以下、テキストにて掲載)のアイテム及び価格をご覧ください。
◆PS4版、武器Lv記載無しの場合すべてLvMAXです。
◆他の掲示とまとめ注文可能です。
◆まとめ値引き💴あり、詳細はプロフィール参考。
◆総額は、『表示金額 - 割引(商品点数に応じて)』+手数料(購入者様側分)になります。
◆大量にお求めの際は、別途サービスさせていただきます。
【購入ご検討の際は、いったん購入画面に入っていただき不明点など問合せ下さいませ。】
(以下、アイテム掲載)
─────────────────────────────────────────────
| 8,000円 | VATS命中 | M79グレネードランチャー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | アサルトライフル 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | アサルトライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ウエスタンリボルバー 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | ウエスタンリボルバー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ガウスライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ガンマ線銃 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | クロスボウ 【AP消費減】
| 3,000円 | VATS命中 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | サブマシンガン 【AP消費減】
| 4,000円 | VATS命中 | シングルアクションリボルバー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ダブルバレルショットガン 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | テスラライフル 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | ヌカランチャー 【リロード速度】
| 4,000円 | VATS命中 | ヌカランチャー 【重量減】
| 3,000円 | VATS命中 | パイプピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | パイプボルトアクション 【リロード速度】
| 5,000円 | VATS命中 | ハンティング 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ハンドメイド 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | VATS命中 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
|15,000円 | VATS命中 | フィクサー 【AP消費減】
| 5,000円 | VATS命中 | フィクサー 【照準中移動速度】
| 3,000円 | VATS命中 | ポンプアクションショットガン 【重量減】
| 3,000円 | VATS命中 | ラジウムライフル 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | VATS命中 | レーザーピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | VATS命中 | レールライフル 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | VATS命中 | 火炎放射器 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | 44ピストル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウエスタンリボルバー 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウルサイレーザーピストル 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ウルサイレーザーピストル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットライフル 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | コンバットライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | サブマシンガン 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ヌカランチャー 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | パイプリボルバー 【AP消費減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | パイプリボルバー 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンティング 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンティング 【重量減】
| 5,000円 | クリダメ50%増 | ハンドメイド 【VATSクリメーター】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | プラズマピストル[ライフル] 【VATSクリメーター】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | プラズマピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | ラジウムライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レーザーピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 4,000円 | クリダメ50%増 | レールライフル 【重量減】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レールライフル 【照準中移動速度】
| 5,000円 | クリダメ50%増 | レバーアクションライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | クリダメ50%増 | レバーアクションライフル 【リロ中耐性】
| 3,000円 | バッシュダメ | ミニガン 【リロード速度】
| 5,000円 | バッシュダメ | ミニガン 【重量減】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | Mr.ハンディ・バズブレード 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | アサルトロン・ブレード 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ウォードラム 【重量減】
| 5,000円 | パワアタダメ増 | シシケバブ 【S+1】
| 4,000円 | パワアタダメ増 | シシケバブ 【パワアタ中ダメ減】
| 5,000円 | パワアタダメ増 | デスクローガントレット 【ブロック中ダメ減】
| 8,000円 | パワアタダメ増 | ベアアームズ 【重量減】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ポールフック 【S+1】
| 3,000円 | パワアタダメ増 | ボーンハンマー 【S+1】
| 4,000円 | パワアタダメ増 | 羊飼いの杖 【パワアタ中ダメ減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | 50口径 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガウスライフル 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングガン 【照準中移動速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【A+1】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【AP消費減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングプラズマ
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングレーザー 【A+1】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ガトリングレーザー 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ガンマ線銃 【リロード速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | サブマシンガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | パイプリボルバー 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンティング 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンティング 【重量減】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【照準中ダメ耐性】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ハンドメイド 【照準中移動速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | プラズマピストル[ライフル] 【リロード速度】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ブロードサイダー 【重量減】
| 3,000円 | 照準ダメ10%増 | ミサイルランチャー 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ミニガン 【リロード速度】
| 5,000円 | 照準ダメ10%増 | ミニガン 【重量減】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | ラジウムライフル 【リロード速度】
| 4,000円 | 照準ダメ10%増 | レバーアクションライフル 【リロード速度】
| 3,000円 | 振り速 | Mr.ハンディ・バズブレード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | Mr.ハンディ・バズブレード 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | アサルトロン・ブレード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ウォードラム 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | ギターソード 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ギターソード 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | グロッグナックの斧 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | コンバットナイフ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | コンバットナイフ 【重量減】
|15,000円 | 振り速 | ザ テンダライザー 【重量減】
| 8,000円 | 振り速 | シシケバブ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | スイッチブレード 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | スーパースレッジ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | タイヤレンチ 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | タイヤレンチ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | つるはし 【S+1】
| 8,000円 | 振り速 | デスクローガントレット 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | バトン 【S+1】
| 8,000円 | 振り速 | パワーフィスト 【S+1】
| 5,000円 | 振り速 | パワーフィスト
| 3,000円 | 振り速 | ポールフック 【パワアタ中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンクラブ 【S+1】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンクラブ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | ボーンハンマー 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | マチェット 【ブロック中ダメ減】
| 5,000円 | 振り速 | ミートフック 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | 消火オノ 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 消火オノ 【重量減】
| 3,000円 | 振り速 | 杖 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 槍 【ブロック中ダメ減】
| 3,000円 | 振り速 | 万能斧 【重量減】
| 5,000円 | 爆発 | 10mmサブマシンガン 【リロード速度】
| 3,000円 | 爆発 | 10mmサブマシンガン 【リロ中耐性】
| 3,000円 | 爆発 | 10mmピストル 【VATSクリメーター】
| 5,000円 | 爆発 | 50口径 【AP消費減】
| 3,000円 | 爆発 | 50口径 【P+1】
| 4,000円 | 爆発 | 50口径 【リロ中耐性】
|10,000円 | 爆発 | 50口径 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | 50口径
| 8,000円 | 爆発 | ガウスライフル 【VATSクリメーター】 ※レガシー
| 3,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【A+1】
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【リロード速度】
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | ガトリングガン
|10,000円 | 爆発 | ガトリングプラズマ 【リロード速度】 ※レガシー
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングレーザー 【A+1】 ※レガシー
| 8,000円 | 爆発 | ガトリングレーザー 【照準中ダメ耐性】 ※レガシー
| 5,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【AP消費減】
|10,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【リロード速度】
| 4,000円 | 爆発 | コンバットショットガン 【重量減】
| 3,000円 | 爆発 | コンバットショットガン
| 5,000円 | 爆発 | コンバットライフル 【AP消費減】
| 3,000円 | 爆発 | コンバットライフル
| 3,000円 | 爆発 | サブマシンガン 【重量減】
